| Session |
Date |
|---|---|
| 20261007 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 10/07/2026 - 4:00pm to 5:00pm CDT |
| 20261014 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 10/14/2026 - 4:00pm to 5:00pm CDT |
| 20261021 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 10/21/2026 - 4:00pm to 5:00pm CDT |
| 20261028 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 10/28/2026 - 4:00pm to 5:00pm CDT |
| 20261104 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 11/04/2026 - 4:00pm to 5:38pm CST |
| 20261111 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 11/11/2026 - 4:00pm to 5:00pm CST |
| 20261118 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 11/18/2026 - 4:00pm to 5:00pm CST |
| 20261125 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 11/25/2026 - 4:00pm to 5:00pm CST |
| 20261202 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 12/02/2026 - 4:00pm to 5:00pm CST |
| 20261209 Dallas Multidisciplinary Esophageal TEMPLATE | 12/09/2026 - 4:00pm to 5:00pm CST |

Facebook
X
LinkedIn
Forward