| Session |
Date |
|---|---|
| YYYYMMDD BAS High Risk Cardio Vascular Surgery TEMPLATE | 01/07/2022 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20220107 BAS High Risk Cardio Vascular Surgery | 01/07/2022 - 7:30am to 8:30am CST |
| 20220114 BAS High Risk Cardio Vascular Surgery | 01/14/2022 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20220121 BAS High Risk Cardio Vascular Surgery | 01/21/2022 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20220128 BAS High Risk Cardio Vascular Surgery | 01/28/2022 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20220204 BAS High Risk Cardio Vascular Surgery | 02/04/2022 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20220211 BAS High Risk Cardio Vascular Surgery | 02/11/2022 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20220218 BAS High Risk Cardio Vascular Surgery | 02/18/2022 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20220225 BAS High Risk Cardio Vascular Surgery | 02/25/2022 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20220304 BAS High Risk Cardio Vascular Surgery | 03/04/2022 - 7:00am to 8:00am CST |

Facebook
X
LinkedIn
Forward