| Session |
Date |
|---|---|
| 2026MMDD Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension TEMPLATE | 01/01/2026 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20260114 Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension | 01/14/2026 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20260128 Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension | 01/28/2026 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20260211 Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension | 02/11/2026 - 7:00am to 8:00am CST |
| 20260225 Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension | 02/25/2026 - 7:00am to 8:00am CST |
| CANCELLED 20260311 Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension | 03/11/2026 - 7:00am to 8:00am CDT |
| 20260325 Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension | 03/25/2026 - 7:00am to 8:00am CDT |
| 20260408 Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension | 04/08/2026 - 7:00am to 8:00am CDT |
| CANCELLED 20260422 Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension | 04/22/2026 - 7:00am to 8:00am CDT |
| 20260513 Dallas Multidisciplinary Pulmonary Hypertension | 05/13/2026 - 7:00am to 8:00am CDT |

Facebook
X
LinkedIn
Forward