Session Datesort descending
YYYYMMDD Dallas Echocardiography Case TEMPLATE 01/01/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST
CANCELLED 20240102 Dallas Echocardiography Case 01/02/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST
20240109 Dallas Echocardiography Case 01/09/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST
20240116 Dallas Echocardiography Case 01/16/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST
20240123 Dallas Echocardiography Case 01/23/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST
20240130 Dallas Echocardiography Case 01/30/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST
20240206 Dallas Echocardiography Case 02/06/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST
20240213 Dallas Echocardiography Case 02/13/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST
20240220 Dallas Echocardiography Case 02/20/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST
20240227 Dallas Echocardiography Case 02/27/2024 - 12:00pm to 1:00pm CST

Pages